| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 4 |
Set = | 400 | m |
| Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 4 |
Set = | 400 | m |
| Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 4 |
Set = | 400 | m |
| Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 6 | Set = | 600 | m |
| Fr | 50 | m × | 4 |
Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 100 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,400 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 6 | Set = | 600 | m |
| Fr | 50 | m × | 2 | Set = | 100 | m | |
| Down | Fr | 100 | m × | 1 | Set = | 100 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 4 |
Set = | 400 | m |
| Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 6 | Set = | 600 | m |
| Fr | 50 | m × | 2 | Set = | 100 | m | |
| Down | Fr | 100 | m × | 1 | Set = | 100 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 6 | Set = | 600 | m |
| Fr | 50 | m × | 2 | Set = | 100 | m | |
| Down | Fr | 100 | m × | 1 | Set = | 100 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 6 | Set = | 600 | m |
| Fr | 50 | m × | 2 | Set = | 100 | m | |
| Down | Fr | 100 | m × | 1 | Set = | 100 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 6 | Set = | 600 | m |
| Fr | 50 | m × | 2 | Set = | 100 | m | |
| Down | Fr | 100 | m × | 1 | Set = | 100 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 6 | Set = | 600 | m |
| Fr | 50 | m × | 2 | Set = | 100 | m | |
| Down | Fr | 100 | m × | 1 | Set = | 100 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m |
| Fr | 100 | m × | 8 | Set = | 800 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,600 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 6 | Set = | 600 | m |
| Fr | 50 | m × | 2 | Set = | 100 | m | |
| Down | Fr | 100 | m × | 1 | Set = | 100 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 14 | Set = | 1,400 | m |
| Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 2,200 | m | |||||
週3回のペースがやっぱ、調子がいい! だいぶ感覚が戻ってきた感じ♪
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 6 | Set = | 600 | m |
| Fr | 50 | m × | 2 | Set = | 100 | m | |
| Down | Fr | 100 | m × | 1 | Set = | 100 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
30分で、1,200m泳げるぐらい体力が復活してきました♪まずは、目標1,500m!
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m |
| Fr | 100 | m × | 8 | Set = | 800 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,600 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 6 | Set = | 600 | m |
| Fr | 50 | m × | 2 | Set = | 100 | m | |
| Down | Fr | 100 | m × | 1 | Set = | 100 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m |
| Fr | 100 | m × | 8 | Set = | 800 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,600 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 100 |
m × | 4 | Set = | 400 | m |
| Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m |
| Fr | 100 | m × | 8 | Set = | 800 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,600 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 8 | Set = | 400 | m |
| Fr | 100 | m × | 4 | Set = | 400 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,400 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,000 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m |
| Fr | 100 | m × | 8 | Set = | 800 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,600 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m |
| Fr | 100 | m × | 8 | Set = | 800 | m | |
| Down | Fr | 600 | m × | 1 | Set = | 600 | m |
| Total | 2,000 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 2 | Set = | 100 | m |
| Fr | 100 | m × | 8 | Set = | 800 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,500 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 10 | Set = | 500 | m |
| Fr | 100 | m × | 4 | Set = | 400 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,500 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 10 | Set = | 500 | m |
| Fr | 100 | m × | 4 | Set = | 400 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,500 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 8 | Set = | 400 | m |
| Fr | 100 | m × | 4 | Set = | 400 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,400 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 8 | Set = | 400 | m |
| Fr | 100 | m × | 4 | Set = | 400 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,400 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 8 | Set = | 400 | m |
| Fr | 100 | m × | 4 | Set = | 400 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,400 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 1,000 | m × | 1 | Set = | 1,000 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m |
| Fr | 100 | m × | 1 | Set = | 100 | m | |
| Down | Fr | 100 | m × | 1 | Set = | 100 | m |
| Total | 1,400 | m | |||||
体育の日って事でプール混んでいたため、今日のスイムは少なめ
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 800 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 400 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,800 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,000 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,000 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 8 | Set = | 400 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 1,000 | m |
| Main | Fr | 100 | m × | 4 | Set = | 400 | m |
| Fr | 50 | m × | 8 | Set = | 400 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 2,000 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 8 | Set = | 400 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 8 | Set = | 400 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 8 | Set = | 400 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 8 | Set = | 400 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 8 | Set = | 400 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 8 | Set = | 400 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 4 |
Set = | 200 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,000 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 8 | Set = | 400 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 8 | Set = | 400 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,200 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 16 | Set = | 800 | m |
| Fr | 100 | m × | 8 | Set = | 800 | m | |
| Down | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Total | 2,400 | m | |||||
クロールの泳ぎ方がいい方に変わりそうな予感が撃沈
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,000 | m | |||||
クロールのフォーム改造中で、いつもより多く水を飲む結果となったけどいい感じ
もう少しで何かつかめそう
筋力UPも課題
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 16 | Set = | 800 | m |
| Fr | 100 | m × | 8 | Set = | 800 | m | |
| Down | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Total | 2,400 | m | |||||
クロールの泳ぎ方がいい方に変わりそうな予感♪
| swimming log | |||||||
| Up & Main | Fr | 1,000 | m × | 1 | Set = | 1,000 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 2 | Set = | 100 | m |
| Fr | 100 | m × | 1 | Set = | 100 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,400 | m | |||||
| swimming log | |||||||
| Up | Fr | 400 | m × | 1 | Set = | 400 | m |
| Main | Fr | 50 | m × | 4 | Set = | 200 | m |
| Fr | 100 | m × | 2 | Set = | 200 | m | |
| Down | Fr | 200 | m × | 1 | Set = | 200 | m |
| Total | 1,000 | m | |||||